폴더의 다음 파일 열기
MacDroid610 ms
비교
같은 Mac, 같은 휴대폰, 같은 파일.
같은 Mac, 같은 휴대폰, 같은 파일. 테스트를 고르면 재생합니다.
| PortLine | MacDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| USB 디버깅 | 사진 200장, Mac → 휴대폰 | 12.8 s | 15.5 s | 1.2× 빠름 |
| USB 디버깅 | 사진 200장, 휴대폰 → Mac | 4.7 s | 54.5 s | 11.5× 빠름 |
| USB 디버깅 | 동영상 10개, Mac → 휴대폰 | 1:04.8 | 1:07.5 | 1.04× 빠름 |
| USB 디버깅 | 동영상 10개, 휴대폰 → Mac | 1:01.7 | 1:05.8 | 1.07× 빠름 |
| 파일 전송 | 사진 200장, Mac → 휴대폰 | 17.3 s | 19.4 s | 1.1× 빠름 |
| 파일 전송 | 사진 200장, 휴대폰 → Mac | 13.3 s | 39.4 s | 3.0× 빠름 |
| 파일 전송 | 동영상 10개, Mac → 휴대폰 | 1:08.3 | 1:59.4 | 1.7× 빠름 |
| 파일 전송 | 동영상 10개, 휴대폰 → Mac | 1:06.8 | 1:54.2 | 1.7× 빠름 |
| Wi-Fi | 사진 200장, Mac → 휴대폰 | 13.0 s | 21.8 s | 1.7× 빠름 |
| Wi-Fi | 사진 200장, 휴대폰 → Mac | 19.6 s | 2:05.1 | 6.4× 빠름 |
| Wi-Fi | 동영상 10개, Mac → 휴대폰 | 1:34.8 | 2:25.9 | 1.5× 빠름 |
| Wi-Fi | 동영상 10개, 휴대폰 → Mac | 17:52.1 | 20:38.1 | 1.2× 빠름 |
Nothing Phone (3a) · MacBook Pro (M1 Pro) · MacDroid 2.10 · 2026년 10월
3분 · 소리 없음
USB에서 3라운드 측정한 중앙값(2026년 10월 22일).
| PortLine | MacDroid | ||
|---|---|---|---|
| 폴더의 다음 파일 열기 | 1 ms | 610 ms | 610× 빠름 |
| 200 MB 폴더를 휴대폰에서 복사 | 5.7 s | 41.2 s | 7.2× 빠름 |
| 폴더에 하나뿐인 파일 열기 | 133 ms | 864 ms | 6.5× 빠름 |
| 작은 파일 200개 읽기 | 6.7 s | 24 s | 3.6× 빠름 |
| 휴대폰의 새 파일이 Finder에 표시되기까지 | 1.5 s | > 60 s | > 40× 빠름 |
| 완료한 일상 작업 | 52/52 | 28/52 | +24 |
실시간. 다음 사진은 1 ms 대 610 ms.
4배속으로 표시. 5.7초 대 41.2초.






기다리는 중…✓ 표시됨60초가 지나도 표시되지 않음






기다리는 중…✓ 표시됨60초가 지나도 표시되지 않음
Finder에서 열려 있는 폴더에 휴대폰이 저장. 3초 뒤부터 12배속.
Nothing Phone (3a) · Android 16 · USB
복사, 이름 변경, 이동, 삭제를 휴대폰에서 확인.
MacDroid610 ms
MacDroid41.2초
MacDroid60초 초과
MacDroid0/8
MacDroid0/2
MacDroid표시 안 됨
3라운드의 중앙값. 짧을수록 빠름.
| Test | PortLine | MacDroid |
|---|---|---|
| 작은 파일 200개(16 KB)를 휴대폰에서 다시 읽기 | 6.65 s | 24 s |
| 4 MiB × 50개 폴더를 휴대폰에서 복사(ditto) | 5.68 s | 41.17 s |
| 4 MiB × 50개를 4개씩 동시에 읽기 | 5.4 s | 7.44 s |
| 폴더의 다음 파일 열기 | 1 ms | 609.5 ms |
| 200개 파일 폴더에서 파일 하나 열기 | 159 ms | 599 ms |
| 폴더에 혼자 있는 파일 열기 | 133 ms | 864 ms |
| 작은 파일 200개(16 KB)를 휴대폰으로 복사 | 9.16 s | 9.39 s |
| 4 MiB × 50개를 휴대폰으로 복사 | 6.59 s | 6.62 s |
Nothing Phone (3a) · Android 16 · USB
macOS는 방금 다운로드한 파일을 요청한 앱에 넘기기 전에 파일 제공자 데이터베이스를 플러시하는데, 이는 약 0.5초 뒤의 타이머로 이뤄지며 새 다운로드 요청이 강제하지 않는 한 기다립니다. MacDroid는 열 때마다 그 타이머를 기다립니다. PortLine은 폴더의 다음 파일들을 하나의 요청으로 묶어 요청하므로 플러시가 즉시 일어나고, 클릭하기 전에 다음 파일이 준비돼 있습니다.
| PortLine | MacDroid | |
|---|---|---|
| 1 GiB 파일을 휴대폰으로 복사 | 28.9 s · 37.2 MB/s | 35.4 s · 30.4 MB/s |
| 1 GiB 파일을 다시 읽기 | 28.2 s · 38.1 MB/s | 29.5 s · 36.4 MB/s |
| 파일 2,000개의 새 폴더 나열 | 3.44 s | 폴더가 나타나지 않음 |
2026년 10월 17일, Nothing Phone, USB 2.0.
Nothing Phone (3a) · Android 16 · USB
| 폴더 | PortLine | MacDroid(측정값) |
|---|---|---|
| Finder에서 열려 있거나 최근 2분 안에 표시됨 | 열 때 즉시; 변경 후 1분간 2초마다; 그 뒤 5초마다 | 높은 부하에서 18~40초; 낮은 부하에서는 파일 검사 후에도 60초 안에 오지 않음 |
| Finder에서 닫혀 있거나 최근 10분 안에 다른 앱이 나열함 | 30초마다 | 다시 읽지 않음 |
| 그 밖의 것 | Finder가 열 때 | 열 때, 또는 파일 검사 후 |
각 단계를 앱의 Finder 위치에서 수행한 뒤 별도의 연결로 휴대폰 자체를 확인했습니다. Nothing Phone, Android 16, 2026년 10월 17일, MacDroid 2.10과 비교.
55가지 중 36가지에서 PortLine이 더 빠르거나 유일하게 완료했습니다. MacDroid가 앞선 것은 2가지로 차이는 약 0.1초이고, 11가지는 ±10% 이내입니다. MacDroid는 16가지를 완료하지 못했습니다.
| 테스트 | PortLine | MacDroid | 우세 |
|---|---|---|---|
| create folder | 0.42 s | 0.34 s | tie |
| copy 64 KB file | 0.23 s | 0.96 s | PortLine |
| overwrite existing file | 0.67 s | 0.59 s | tie |
| append to file | 0.63 s | 0.63 s | tie |
| zero-byte file | 0.14 s | 0.41 s | PortLine |
| copy nested folder (30 files, 9 folders) | 1.52 s | 4.28 s | PortLine |
| name: emoji | 0.73 s | 0.71 s | tie |
| name: accents (NFD from macOS) | 0.16 s | 0.77 s (written decomposed, NFD) | PortLine |
| name: japanese | 0.69 s | 0.75 s | tie |
| name: spaces | 0.83 s | 0.84 s | tie |
| name: leading dot | 0.83 s | 0.83 s | tie |
| name: long (240 bytes) | 0.87 s | 0.72 s | MacDroid |
| name: colon | 0.87 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: question mark | 0.7 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: asterisk | 0.84 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: pipe | 0.13 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: backslash | 0.78 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: double quote | 0.82 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: angle brackets | 0.76 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: trailing space | 0.82 s | 0.71 s | MacDroid |
| name: trailing dot | 0.79 s | 0.76 s | tie |
| Finder metadata files (.DS_Store, ._*) | stays on the Mac | stays on the Mac | |
| rename file | 0.53 s | 0.8 s | PortLine |
| case-only rename | 0.58 s | fails | PortLine |
| rename folder with 5 files | 0.36 s | 0.66 s | PortLine |
| move file into folder | 0.47 s | fails | PortLine |
| move folder into folder | 0.52 s | 0.9 s | PortLine |
| move file to Trash | 0.29 s | 2.06 s | PortLine |
| move folder to Trash | 0.37 s | 2.84 s | PortLine |
| delete file (rm) | 1.85 s | 2.15 s | PortLine |
| delete folder tree (rm -r, 10 files) | 2.82 s | 2.73 s | tie |
| paste a file (APFS clone, as Finder does) | 0.43 s | 0.51 s | tie |
| paste a folder (30 files, clone) | 1.95 s | 3.49 s | PortLine |
| Duplicate a phone file | 0.4 s | 0.62 s | PortLine |
| rename to a name with : and ? | 0.31 s | fails | PortLine |
| copy a tagged file with extended attributes | 0.47 s | 0.84 s | PortLine |
| copy a phone file to the Mac (not downloaded yet) | 0.19 s | fails (never appeared) | PortLine |
| p2-open: phone makes folder | 3.35 s | fails | PortLine |
| p2-open: phone creates file | 1.48 s | — | PortLine |
| p2-open: read file made on phone | ok | — | |
| p2-open: phone changes file | 6.23 s | — | PortLine |
| p2-open: read changed file | ok | — | |
| p2-open: phone renames file | 6.64 s | — | PortLine |
| p2-open: phone deletes file | 3.11 s | — | PortLine |
| p2-open: phone makes subfolder | 3.03 s | — | PortLine |
| p2-open: change in a closed folder shows when Finder opens it | 7.97 s | — | PortLine |
| read 50 x 4096 KiB made on the phone (4 at a time) | 8.97 s, 23.4 MB/s | — | PortLine |
| read 200 x 16 KiB made on the phone (4 at a time) | 10.4 s, 0.3 MB/s | — | PortLine |
| list a new 2,000-file folder | 3.44 s | fails (folder never appeared) | PortLine |
| list it again | 0.002 s | — | PortLine |
| copy 1 GiB file | 28.9 s, 37.2 MB/s | 35.4 s, 30.4 MB/s | PortLine |
| read 1 GiB file back from the phone | 28.2 s, 38.1 MB/s | 29.5 s, 36.4 MB/s | tie |
| p2-open: folder visible after MacDroid file check | — | fails | |
| read 50 files made on the phone | — | fails (folder never appeared) | |
| read 200 files made on the phone | — | fails (folder never appeared) |
측정 도구, 원시 결과, 모든 수치의 근거가 된 녹화는 프로젝트와 함께 보관합니다.