フォルダ内の次のファイルを開く
MacDroid610 ms
比較
同じ Mac、同じスマートフォン、同じファイル。
同じ Mac、同じスマートフォン、同じファイル。テストを選ぶと再生します。
| PortLine | MacDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| USB デバッグ | 写真 200 枚, Mac → スマートフォン | 12.8 s | 15.5 s | 1.2× 速い |
| USB デバッグ | 写真 200 枚, スマートフォン → Mac | 4.7 s | 54.5 s | 11.5× 速い |
| USB デバッグ | 動画 10 本, Mac → スマートフォン | 1:04.8 | 1:07.5 | 1.04× 速い |
| USB デバッグ | 動画 10 本, スマートフォン → Mac | 1:01.7 | 1:05.8 | 1.07× 速い |
| ファイル転送 | 写真 200 枚, Mac → スマートフォン | 17.3 s | 19.4 s | 1.1× 速い |
| ファイル転送 | 写真 200 枚, スマートフォン → Mac | 13.3 s | 39.4 s | 3.0× 速い |
| ファイル転送 | 動画 10 本, Mac → スマートフォン | 1:08.3 | 1:59.4 | 1.7× 速い |
| ファイル転送 | 動画 10 本, スマートフォン → Mac | 1:06.8 | 1:54.2 | 1.7× 速い |
| Wi-Fi | 写真 200 枚, Mac → スマートフォン | 13.0 s | 21.8 s | 1.7× 速い |
| Wi-Fi | 写真 200 枚, スマートフォン → Mac | 19.6 s | 2:05.1 | 6.4× 速い |
| Wi-Fi | 動画 10 本, Mac → スマートフォン | 1:34.8 | 2:25.9 | 1.5× 速い |
| Wi-Fi | 動画 10 本, スマートフォン → Mac | 17:52.1 | 20:38.1 | 1.2× 速い |
Nothing Phone (3a) · MacBook Pro (M1 Pro) · MacDroid 2.10 · 2026 年 10 月
3 分 · 音声なし
USB で 3 ラウンド計測した中央値(2026 年 10 月 22 日)。
| PortLine | MacDroid | ||
|---|---|---|---|
| フォルダ内の次のファイルを開く | 1 ms | 610 ms | 610× 高速 |
| 200 MB のフォルダをスマートフォンからコピー | 5.7 s | 41.2 s | 7.2× 高速 |
| フォルダに 1 つだけのファイルを開く | 133 ms | 864 ms | 6.5× 高速 |
| 小さなファイル 200 個を読み出す | 6.7 s | 24 s | 3.6× 高速 |
| スマートフォンの新しいファイルが Finder に表示されるまで | 1.5 s | > 60 s | > 40× 高速 |
| 完了した日常の操作 | 52/52 | 28/52 | +24 |
実時間。次の写真は 1 ms 対 610 ms。
4 倍速で表示。5.7 秒 対 41.2 秒。






待機中…✓ 表示60 秒たっても表示されず






待機中…✓ 表示60 秒たっても表示されず
Finder で開いているフォルダに、スマートフォンで保存。 3 秒後から 12 倍速。
Nothing Phone (3a) · Android 16 · USB
コピー、名前の変更、移動、削除をスマートフォン上で確認。
MacDroid610 ms
MacDroid41.2 秒
MacDroid60 秒超
MacDroid0/8
MacDroid0/2
MacDroid表示されず
3 ラウンドの中央値。短いほど速い。
| Test | PortLine | MacDroid |
|---|---|---|
| 200 個の小さなファイル(16 KB)をスマートフォンから読み戻す | 6.65 s | 24 s |
| 4 MiB × 50 個のフォルダをスマートフォンからコピー(ditto) | 5.68 s | 41.17 s |
| 4 MiB × 50 個を 4 並列で読み出す | 5.4 s | 7.44 s |
| フォルダ内の次のファイルを開く | 1 ms | 609.5 ms |
| 200 ファイルのフォルダから 1 つを開く | 159 ms | 599 ms |
| フォルダに 1 つだけのファイルを開く | 133 ms | 864 ms |
| 200 個の小さなファイル(16 KB)をスマートフォンへコピー | 9.16 s | 9.39 s |
| 4 MiB × 50 個をスマートフォンへコピー | 6.59 s | 6.62 s |
Nothing Phone (3a) · Android 16 · USB
macOS は、ダウンロードしたばかりのファイルを要求したアプリに渡す前に、ファイルプロバイダのデータベースをフラッシュします。これは約 0.5 秒先のタイマーで行われ、新しいダウンロード要求がフラッシュを強制しない限り待ちます。MacDroid は開くたびにこのタイマーを待ちます。PortLine はフォルダ内の次のファイルを 1 つの要求としてまとめて求めるため、フラッシュが即座に行われ、クリックする前に次のファイルが用意されています。
| PortLine | MacDroid | |
|---|---|---|
| 1 GiB のファイルをスマートフォンへコピー | 28.9 s · 37.2 MB/s | 35.4 s · 30.4 MB/s |
| 1 GiB のファイルを読み戻す | 28.2 s · 38.1 MB/s | 29.5 s · 36.4 MB/s |
| 2,000 ファイルの新しいフォルダを一覧 | 3.44 s | フォルダが現れなかった |
2026 年 10 月 17 日、Nothing Phone、USB 2.0。
Nothing Phone (3a) · Android 16 · USB
| フォルダ | PortLine | MacDroid(計測値) |
|---|---|---|
| Finder で開いている、または直近 2 分に表示 | 開いたとき即座に。変更後 1 分間は 2 秒ごと、その後 5 秒ごと | 高負荷時 18〜40 秒。低負荷時はファイルチェック後でも 60 秒以内に届かず |
| Finder で閉じている、または直近 10 分にほかのアプリが一覧 | 30 秒ごと | 再読み込みされない |
| それ以外 | Finder が開いたとき | 開いたとき、またはファイルチェック後 |
各手順をアプリの Finder の場所で行い、別の接続でスマートフォン本体を確認しました。Nothing Phone、Android 16、2026 年 10 月 17 日、MacDroid 2.10 と比較。
55 項目のうち 36 で PortLine が速いか唯一完了。MacDroid が速いのは 2 項目で、差は約 0.1 秒。11 項目は ±10% 以内。MacDroid は 16 項目を完了できませんでした。
| テスト | PortLine | MacDroid | 優位 |
|---|---|---|---|
| create folder | 0.42 s | 0.34 s | tie |
| copy 64 KB file | 0.23 s | 0.96 s | PortLine |
| overwrite existing file | 0.67 s | 0.59 s | tie |
| append to file | 0.63 s | 0.63 s | tie |
| zero-byte file | 0.14 s | 0.41 s | PortLine |
| copy nested folder (30 files, 9 folders) | 1.52 s | 4.28 s | PortLine |
| name: emoji | 0.73 s | 0.71 s | tie |
| name: accents (NFD from macOS) | 0.16 s | 0.77 s (written decomposed, NFD) | PortLine |
| name: japanese | 0.69 s | 0.75 s | tie |
| name: spaces | 0.83 s | 0.84 s | tie |
| name: leading dot | 0.83 s | 0.83 s | tie |
| name: long (240 bytes) | 0.87 s | 0.72 s | MacDroid |
| name: colon | 0.87 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: question mark | 0.7 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: asterisk | 0.84 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: pipe | 0.13 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: backslash | 0.78 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: double quote | 0.82 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: angle brackets | 0.76 s (look-alike name) | fails | PortLine |
| name: trailing space | 0.82 s | 0.71 s | MacDroid |
| name: trailing dot | 0.79 s | 0.76 s | tie |
| Finder metadata files (.DS_Store, ._*) | stays on the Mac | stays on the Mac | |
| rename file | 0.53 s | 0.8 s | PortLine |
| case-only rename | 0.58 s | fails | PortLine |
| rename folder with 5 files | 0.36 s | 0.66 s | PortLine |
| move file into folder | 0.47 s | fails | PortLine |
| move folder into folder | 0.52 s | 0.9 s | PortLine |
| move file to Trash | 0.29 s | 2.06 s | PortLine |
| move folder to Trash | 0.37 s | 2.84 s | PortLine |
| delete file (rm) | 1.85 s | 2.15 s | PortLine |
| delete folder tree (rm -r, 10 files) | 2.82 s | 2.73 s | tie |
| paste a file (APFS clone, as Finder does) | 0.43 s | 0.51 s | tie |
| paste a folder (30 files, clone) | 1.95 s | 3.49 s | PortLine |
| Duplicate a phone file | 0.4 s | 0.62 s | PortLine |
| rename to a name with : and ? | 0.31 s | fails | PortLine |
| copy a tagged file with extended attributes | 0.47 s | 0.84 s | PortLine |
| copy a phone file to the Mac (not downloaded yet) | 0.19 s | fails (never appeared) | PortLine |
| p2-open: phone makes folder | 3.35 s | fails | PortLine |
| p2-open: phone creates file | 1.48 s | — | PortLine |
| p2-open: read file made on phone | ok | — | |
| p2-open: phone changes file | 6.23 s | — | PortLine |
| p2-open: read changed file | ok | — | |
| p2-open: phone renames file | 6.64 s | — | PortLine |
| p2-open: phone deletes file | 3.11 s | — | PortLine |
| p2-open: phone makes subfolder | 3.03 s | — | PortLine |
| p2-open: change in a closed folder shows when Finder opens it | 7.97 s | — | PortLine |
| read 50 x 4096 KiB made on the phone (4 at a time) | 8.97 s, 23.4 MB/s | — | PortLine |
| read 200 x 16 KiB made on the phone (4 at a time) | 10.4 s, 0.3 MB/s | — | PortLine |
| list a new 2,000-file folder | 3.44 s | fails (folder never appeared) | PortLine |
| list it again | 0.002 s | — | PortLine |
| copy 1 GiB file | 28.9 s, 37.2 MB/s | 35.4 s, 30.4 MB/s | PortLine |
| read 1 GiB file back from the phone | 28.2 s, 38.1 MB/s | 29.5 s, 36.4 MB/s | tie |
| p2-open: folder visible after MacDroid file check | — | fails | |
| read 50 files made on the phone | — | fails (folder never appeared) | |
| read 200 files made on the phone | — | fails (folder never appeared) |
計測ハーネス、生データ、すべての数値の元になった録画はプロジェクトとともに保管しています。
Google は Mac 向け Android File Transfer の提供を終了しました。PortLine の Standard USB モードはそれらのツールと同じファイル転送(MTP)接続を、別ウィンドウではなく Finder の中で使います。Advanced USB と Secure Wi-Fi は MTP ではできないところまで進みます。